Data
Health
Überwachen Sie Ihre Datenqualität, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Das Senden von hochwertigen Daten an Clerk ist entscheidend, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Dieses Dashboard ist Ihre zentrale Seite zur Überwachung der Qualität Ihrer Daten.
Jeder Punkt des Dashboards hat einen von 3 Status:
- Rot: Kritisch für die Anzeige der richtigen Ergebnisse.
- Gelb: Könnte für leicht bessere Ergebnisse verbessert werden.
- Grün: Funktioniert wie erwartet.
Wenn Sie Probleme sehen, die mit Rot markiert sind, wird dringend empfohlen, diese so schnell wie möglich zu beheben, da Sie sonst wertvolle Umsätze über Clerk verlieren.
Unten finden Sie eine Beschreibung, warum jeder dieser Prüfungen wichtig ist.
| Überprüfung | Beschreibung |
|---|---|
| Verkaufstracking | Die KI von Clerk ist stark auf Bestelldaten angewiesen, um die richtigen Empfehlungen anzuzeigen. Verkaufstracking sendet neue Bestellungen in Echtzeit an Clerk, wodurch Ihre Ergebnisse aktuell bleiben. |
| Clerk-Verkäufe | Wenn Verkäufe von Clerk beeinflusst werden, funktionieren sowohl das Verkaufstracking als auch das Klicktracking und geben Clerk die richtige Grundlage, um Ergebnisse zu optimieren und Statistiken anzuzeigen. |
| Anzahl der Bestellungen | Clerk baut ein Netzwerk zwischen Produkten und Bestellungen auf. Je mehr verschiedene Produkte mindestens einen Verkauf aufweisen, desto besser versteht Clerk die Verbindungen in Ihrem Katalog. |
| Meta-Keywords | Mehr beschreibender Text für Ihre Produkte erleichtert es Clerk, diese zu verbinden und sie in den Ergebnissen anzuzeigen. Meta-Keywords eignen sich gut, um Ihre Produkte weiter zu beschreiben. |
| Geschlecht | Für Shops, die Kleidung und andere geschlechtsspezifische Produkte verkaufen, wird empfohlen, dieses Produktattribut zu erfassen, da es Clerk erleichtert, Alternativen vorzuschlagen und Produkte für dasselbe Geschlecht wie das aktuell betrachtete zu empfehlen. |
| Daten-Sync-Konfiguration | Clerk sollte Daten für Produkte und Kategorien synchronisieren, um falsche Preise, nicht verfügbare Produkte usw. zu vermeiden. |
| Letztes Data Sync | Wenn Sie schwerwiegende Änderungen an Ihrem Webshop vornehmen, kann es sein, dass das Syncen stoppt. Es ist wichtig, dies so schnell wie möglich zu beheben, da Clerk sonst die richtigen Ergebnisse nicht anzeigen kann. |
| Aktive Produkte | Clerk sollte so viele verkaufsfähige Produkte wie möglich anzeigen können. |
| Attribute | Diese werden verwendet, um Produkte zu vergleichen und Kunden zu helfen, sie in den Suchergebnissen zu finden. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Attribute für Ihre Produkte senden, wie Farbe, Größe, Preis, Beschreibung usw. |
| Älteste Bestellung | Clerk verwendet Ihre gesamte Bestellhistorie, um Ergebnisse anzuzeigen. Idealerweise sollten Sie Bestellungen bis zurück zur ersten erfassten Bestellung in Ihrem Webshop senden. |
| Kategorien | Sie sollten alle Ihre aktiven Kategorien synchronisieren, da diese von Clerk verwendet werden, um Produkte zu gruppieren, z. B. für Alternativen, Bestseller in Kategorie und mehr. |
| Produkte in Kategorien | Idealerweise sollten alle Ihre Produkte mindestens einer Kategorie zugeordnet sein. |
| Bestellungen mit Verkaufsdaten | Alle Ihre Bestellungen sollten mindestens einen Verweis auf ein Produkt enthalten, auch wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist. |
| Aktive Produkte in Bestellungen | Damit Clerk die besten Verbindungen herstellen kann, sollten möglichst viele Ihrer aktiven Produkte in Ihren Bestelldaten enthalten sein. |
| Produktbilder | Nutzer sind meist sehr visuell orientiert, daher sind gute Produktbilder entscheidend. Ihre Auflösung sollte der auf Ihrem Webshop angezeigten Größe entsprechen, ohne Skalierung. |
| SKUs angegeben | Ihre Mitarbeitenden nutzen meist SKUs, um Produkte zu finden. Stellen Sie sicher, dass Sie diese für alle Produkte erfassen. |
| Marke / Hersteller | Viele Verbraucher bleiben bei Marken, die sie mögen. Es ist daher wichtig, dieses Attribut für Ihre Produkte anzugeben. |
Diese Seite wurde von einer hilfreichen KI übersetzt, daher kann es zu Sprachfehlern kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.