Data
Health
Supervisa la calidad de tus datos para obtener los mejores resultados posibles.

Enviar datos de alta calidad a Clerk es esencial para obtener los mejores resultados posibles. Este panel es tu página central para monitorear la calidad de tus datos.
Cada punto del panel tiene uno de 3 estados:
- Rojo: Crítico para mostrar los resultados correctos.
- Amarillo: Podría mejorar para obtener resultados ligeramente mejores.
- Verde: Funciona como se espera.
Si ves algún problema marcado en rojo, se recomienda encarecidamente solucionarlo lo antes posible, ya que de lo contrario perderás ventas valiosas a través de Clerk.
A continuación se describe por qué cada una de estas verificaciones es importante.
| Verificación | Descripción |
|---|---|
| Seguimiento de ventas | La IA de Clerk depende en gran medida de los datos de pedidos para mostrar las recomendaciones correctas. El seguimiento de ventas envía nuevos pedidos a Clerk en tiempo real, lo que mantiene tus resultados actualizados. |
| Ventas Clerk | Cuando las ventas son influenciadas por Clerk, tanto el seguimiento de ventas como el seguimiento de clics están funcionando, dando a Clerk la base adecuada para optimizar resultados y mostrar estadísticas. |
| Número de pedidos | Clerk construye una red entre productos y pedidos. Cuantos más productos diferentes tengan al menos 1 venta, mejor entiende Clerk las conexiones en tu catálogo. |
| Meta keywords | Un texto más descriptivo para tus productos facilita que Clerk los conecte y los muestre en los resultados. Los meta keywords son útiles para describir aún más tus productos. |
| Género | Para tiendas que venden ropa y otros productos específicos por género, se recomienda incluir este atributo de producto, ya que facilita que Clerk sugiera alternativas y productos complementarios para el mismo género del producto que se está visualizando. |
| Configuración de sincronización de datos | Clerk debe sincronizar los datos de productos y categorías para evitar mostrar precios incorrectos, productos sin stock, etc. |
| Última sincronización de datos | A veces, si realizas cambios importantes en tu tienda online, la sincronización puede dejar de ejecutarse. Es importante solucionarlo lo antes posible, ya que de lo contrario Clerk no podrá mostrar los resultados correctos. |
| Productos activos | Clerk debería poder mostrar la mayor cantidad posible de productos vendibles. |
| Atributos | Se utilizan para comparar productos y permitir que los clientes los encuentren en los resultados de búsqueda. Asegúrate de enviar todos los atributos relevantes de tus productos, como color, talla, precio, descripción, etc. |
| Pedido más antiguo | Clerk utiliza todo tu historial de pedidos para mostrar resultados, así que, idealmente, deberías enviar pedidos desde el primero que hayas registrado en tu tienda online. |
| Categorías | Debes sincronizar todas tus categorías activas ya que Clerk las utiliza para agrupar productos, por ejemplo, para Alternativas, Más vendidos en Categoría y más. |
| Productos en categorías | Idealmente, todos tus productos deberían estar conectados a al menos una categoría. |
| Pedidos con datos de ventas | Todos tus pedidos deberían contener al menos una referencia a un producto, incluso si el producto ya no está disponible. |
| Productos activos en pedidos | Para que Clerk haga las mejores conexiones, idealmente deberías tener muchos de tus productos activos incluidos en tus datos de pedidos. |
| Imágenes de productos | Los usuarios tienden a ser muy visuales, por lo que buenas imágenes de producto son cruciales. Su resolución debe coincidir con el tamaño mostrado en tu tienda online, sin escalado. |
| SKUs proporcionados | Tus empleados tienden a utilizar los SKUs para encontrar productos. Asegúrate de incluirlos en todos tus productos. |
| Marca / Fabricante | Muchos consumidores siguen fieles a las marcas que les gustan, por lo que es importante incluir este atributo en tus productos. |
Esta página ha sido traducida por una IA útil, por lo que puede contener errores de idioma. Muchas gracias por su comprensión.