Data
Health
Überwachen Sie Ihre Datenqualität, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Das Senden von hochwertigen Daten an Clerk ist entscheidend, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Dieses Dashboard ist Ihre zentrale Anlaufstelle zur Überwachung der Qualität Ihrer Daten.
Jeder Punkt des Dashboards hat einen von drei Status:
- Rot: Kritisch für die Anzeige der richtigen Ergebnisse.
- Gelb: Könnte für leicht bessere Ergebnisse verbessert werden.
- Grün: Funktioniert wie erwartet.
Wenn Sie Probleme sehen, die mit Rot markiert sind, wird dringend empfohlen, diese so schnell wie möglich zu beheben, da Sie andernfalls wertvolle Umsätze über Clerk verlieren.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung, warum jede dieser Prüfungen wichtig ist.
| Check | Beschreibung |
|---|---|
| Sales tracking | Die KI von Clerk ist stark auf Bestelldaten angewiesen, um die richtigen Empfehlungen anzuzeigen. Sales-tracking sendet neue Bestellungen in Echtzeit an Clerk, wodurch Ihre Ergebnisse aktuell bleiben. |
| Clerk sales | Wenn Verkäufe durch Clerk beeinflusst werden, funktionieren sowohl sales-tracking als auch click-tracking und geben Clerk die richtige Grundlage zur Optimierung der Ergebnisse und zur Anzeige von Statistiken. |
| Number of orders | Clerk baut ein Netzwerk zwischen Produkten und Bestellungen auf. Je mehr verschiedene Produkte mindestens einmal verkauft wurden, desto besser versteht Clerk die Zusammenhänge in Ihrem Katalog. |
| Meta keywords | Detailliertere Texte zu Ihren Produkten erleichtern es Clerk, sie miteinander zu verbinden und sie in den Ergebnissen anzuzeigen. Meta keywords sind gut, um Ihre Produkte weiter zu beschreiben. |
| Gender | Für Shops, die Kleidung und andere geschlechtsspezifische Produkte verkaufen, wird empfohlen, dieses Produktattribut anzugeben, da es Clerk erleichtert, Alternativen vorzuschlagen und Produkte für dasselbe Geschlecht wie das betrachtete Produkt zu verkaufen. |
| Data sync configuration | Clerk sollte Daten für Produkte und Kategorien synchronisieren, um falsche Preise, nicht verfügbare Produkte usw. zu vermeiden. |
| Latest data sync | Wenn Sie größere Änderungen an Ihrem Webshop vornehmen, kann die Synchronisierung manchmal aussetzen. Es ist wichtig, dies so schnell wie möglich zu beheben, da Clerk andernfalls nicht die richtigen Ergebnisse anzeigen kann. |
| Active products | Clerk sollte in der Lage sein, so viele verkäufliche Produkte wie möglich anzuzeigen. |
| Attributes | Diese werden verwendet, um Produkte zu vergleichen und Kunden die Suche nach ihnen zu erleichtern. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Eigenschaften für Ihre Produkte übermitteln, wie Farbe, Größe, Preis, Beschreibung, usw. |
| Oldest order | Clerk verwendet Ihre gesamte Bestellhistorie zur Anzeige von Ergebnissen. Idealerweise sollten Sie daher alle Bestellungen ab der ersten, die Sie in Ihrem Webshop erfasst haben, übermitteln. |
| Categories | Sie sollten alle Ihre aktiven Kategorien synchronisieren, da diese von Clerk verwendet werden, um Produkte zu gruppieren, z. B. für Alternativen, Bestseller in Kategorie und mehr. |
| Products in categories | Im Idealfall sollten alle Ihre Produkte mit mindestens einer Kategorie verbunden sein. |
| Orders with sales data | Alle Ihre Bestellungen sollten mindestens einen Verweis auf ein Produkt enthalten, selbst wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist. |
| Active products in orders | Damit Clerk die besten Verbindungen herstellen kann, sollten idealerweise viele Ihrer aktiven Produkte in Ihren Bestelldaten enthalten sein. |
| Product images | Nutzer sind meist sehr visuell orientiert, deshalb sind gute Produktbilder entscheidend. Ihre Auflösung sollte der auf Ihrem Webshop angezeigten Größe entsprechen, ohne Skalierung. |
| SKUs provided | Ihre Mitarbeiter und Kunden nutzen häufig SKUs, um Produkte zu finden. Stellen Sie sicher, dass Sie diese für alle Ihre Produkte angeben. |
| Brand / Manufacturer | Viele Verbraucher bleiben Marken treu, die sie mögen, daher ist es wichtig, dieses Attribut bei Ihren Produkten anzugeben. |
Diese Seite wurde von einer hilfreichen KI übersetzt, daher kann es zu Sprachfehlern kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.